Commodity prices: oil and cocoa
Brent and WTI crude oil (US EIA) and cocoa (IMF) prices, each stamped with its source and observation time. International prices, not Ghana-specific.
- Source
- FRED (U.S. EIA, IMF)
- Updated
- Daily / monthly
- Latest actual observation
- 2026-11-17
- Rows
- 11
- Licence
- CC BY 4.0, credit StatsGH
Latest rows
| commodity | price | currency | unit | change_percent | fetched_at | source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oil_wti | 89.53 | USD | per_barrel | 0.32496638278799445 | 2026-11-17T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILWTICO |
| oil_brent | 92.94 | USD | per_barrel | 0.04305705059202588 | 2026-11-17T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILBRENTEU |
| oil_wti | 89.62 | USD | per_barrel | 0 | 2026-11-11T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILWTICO |
| oil_brent | 92.14 | USD | per_barrel | 2.196095829636207 | 2026-11-11T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILBRENTEU |
| oil_wti | 99.64 | USD | per_barrel | -0.41974815110933605 | 2026-11-03T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILWTICO |
| oil_brent | 107.03 | USD | per_barrel | -0.3352267436446591 | 2026-11-03T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILBRENTEU |
| oil_wti | 103.37 | USD | per_barrel | -1.7862232779097345 | 2026-10-27T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILWTICO |
| oil_brent | 123.1 | USD | per_barrel | -3.9182016859194584 | 2026-10-27T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILBRENTEU |
| oil_wti | 107.89 | USD | per_barrel | -1.927097536587587 | 2026-10-20T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILWTICO |
| oil_brent | 115.22 | USD | per_barrel | -3.0297929641474455 | 2026-10-20T00:00:00+00:00 | FRED (EIA) DCOILBRENTEU |
| cocoa | 5918.981427980948 | USD | per_tonne | -1.1938171678480374 | 2026-09-01T00:00:00+00:00 | FRED (IMF) PCOCOUSDM |
Cite this data
StatsGH. (2026). Commodity prices: oil and cocoa [Data set]. StatsGH Data Vault. Original source: FRED (U.S. EIA, IMF). Retrieved 18 November 2026, from https://www.statsgh.com/data-vault/commodity-prices