Interbank interest rate
Interbank weighted average interest rate published by the Bank of Ghana.
- Source
- Bank of Ghana
- Updated
- Daily / weekly
- Last observation
- 2026-10-02
- Rows
- 120
- Licence
- CC BY 4.0, credit StatsGH
Latest rows
| rate_date | rate | source_url |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-10-01 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-30 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-29 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-28 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-25 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-24 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-23 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-22 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-18 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-17 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-16 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-15 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-14 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-09-11 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
Cite this data
StatsGH. (2026). Interbank interest rate [Data set]. StatsGH Data Vault. Original source: Bank of Ghana. Retrieved 4 October 2026, from https://www.statsgh.com/data-vault/interbank-rate