Interbank interest rate
Interbank weighted average interest rate published by the Bank of Ghana.
- Source
- Bank of Ghana
- Updated
- Daily / weekly
- Latest actual observation
- 2026-11-17
- Rows
- 137
- Licence
- CC BY 4.0, credit StatsGH
Latest rows
| rate_date | rate | source_url |
|---|---|---|
| 2026-11-17 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-16 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-13 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-12 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-11 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-10 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-09 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-06 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-05 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-04 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-03 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-11-02 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-10-30 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-10-29 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
| 2026-10-28 | 10.2 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/interbank-interest-rates/ |
Cite this data
StatsGH. (2026). Interbank interest rate [Data set]. StatsGH Data Vault. Original source: Bank of Ghana. Retrieved 18 November 2026, from https://www.statsgh.com/data-vault/interbank-rate