Bank of Ghana interbank exchange rates
Daily official interbank buying, selling and mid rates of the cedi against the US dollar, pound sterling and euro.
- Source
- Bank of Ghana
- Updated
- Daily (business days)
- Latest actual observation
- 2026-11-17
- Rows
- 342
- Licence
- CC BY 4.0, credit StatsGH
Latest rows
| rate_date | pair | buying | selling | mid | source_url |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | ZARGHS | 0.6926 | 0.693 | 0.6928 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | WAUGHS | 0.0123 | 0.0123 | 0.0123 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | USDGHS | 11.7441 | 11.7559 | 11.75 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | SEKGHS | 1.1614 | 1.1624 | 1.1619 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | NZDGHS | 6.4576 | 6.4661 | 6.4619 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | NOKGHS | 1.2208 | 1.2218 | 1.2213 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | JPYGHS | 0.0737 | 0.0738 | 0.0738 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | GHSXOF | 50.711 | 50.7573 | 50.7342 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | GHSSLL | 1.9586 | 2.0508 | 2.0047 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | GHSNGN | 115.7813 | 115.8672 | 115.8243 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | GHSMRO | 30.383 | 30.4681 | 30.4256 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | GHSGMD | 6.2491 | 6.3153 | 6.2822 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | GBPGHS | 15.5081 | 15.5248 | 15.5165 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | EURGHS | 12.9234 | 12.9352 | 12.9293 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
| 2026-11-17 | DKKGHS | 1.7289 | 1.7305 | 1.7297 | https://www.bog.gov.gh/treasury-and-the-markets/daily-interbank-fx-rates/ |
Cite this data
StatsGH. (2026). Bank of Ghana interbank exchange rates [Data set]. StatsGH Data Vault. Original source: Bank of Ghana. Retrieved 18 November 2026, from https://www.statsgh.com/data-vault/bog-fx-rates